د کرونا ویروس سره د مبارزې لپاره د مرستو لیست
له کرونا سره د مبارزې په برخه کې د پراختیایې همکارانو د مرستو لیست
شمېره | مرسته کوونکی | مجموعي مبلغ په میلیون دالر | د ملي بودیجې له لارې | له بودیجې څخه بهر | حالت | تشریحات |
1 | نړیوال بانک | 100.4 | 100.4 | تائید شوې | له کرونا سره د مبارزې لپاره ټول ټال 100.4 میلیونه امریکایي ډالره دي، دغه پروژه په ۲۰۱۹ کال د اپرېل په ۲ مه نېټه د نړیوال بانک له لوري منظور شوې وه او دغه پروژه د مالیې وزارت له لوري د غیر اختیاري بودیجې له لارې پلي او دغه پروژه د هیواد په کچه ده. | |
2 | نړیوال بانک | 8.9 | 8.86 | د پروسس په حال کې | نړیوال بانک کرونا ځپلو هیوادونو ته له خپلو بېړنیو منابعو مرسته ورکوي، نړیوال بانک په دې تړاو د ۲۰۲۰ مۍ میاشتې په ۱۲ مه نېټه د مالیې او عامې روغتیا وزارتونه وپوهول. دواړو وزارتونه له نړیوال بانک سره په ګډه د دې پروژې په پلي کولو کار کوي او دغه سرچینې به یوازي له کرونا ویروس سره د مبارزې په برخه کې وکارول شي. | |
3 | د اسیا پراختیایې بانک | 4.0 | 40 | تائید شوې | د اسیا پراختیایي بانک له کرونا ویروس سره د مبارزې په برخه کې ځینې بستې منظوري او دغه بېړنۍ منابع د افغانستان حکومت په غوښتنه منظور شوې، ټوله مرسته یې ۴۰ میلیونه امریکایي ډالره ده. د غیر اختیاري بودیجې له لارې د عامې روغتیا وزارت له خوا پلي کېږي او د هیواد (۳۴) ولایتونه د دې پروژې تر پوښښ لاندي دي. | |
4 | اروپایې ټولنه | 167.5 | 71.7 | 95.8 | د پروسس په حال کې | اروپایي ټولنې د 146.7 میلیونه یورو په ارزښت حمایتي بسته چې په هغه کې 83.9 میلیونه یورو له بودیجې بهر او62.8 میلیونه یورو د ملي بودیجې له لارې لګول کېږي منظور کړه. دغه حمایتي بستې د اوسنیو مرستو او اضافی بودیجې بیاکتنه ده. |
5 | جاپان | 8.7 | 0 | 8.7 | تائید شوې | د جاپان هیواد له خوا د کرونا ویروس ځپلو په موخه 8.71 میلیونه امریکایي ډالره حمایوي بسته منظور شوه او له ملي بودیجې بهر د نړیوالو بنسټونو له خوا پلي کېږي. |
6 | د متحده ایالتونو نړیواله پراختیایې اداره | 18.4 | 18.42 | تائید شوې | د امریکا متحده ایالتونو پراختیایي اداره د کرونا ځپلو په موخه حمایوي بسته د نړیوالې روغتیا ادارې له لارې پلي کوي. | |
7 | غوڅ ملاتړ (RS) | 15.5 | 15 | د پروسس په حال کې | د غوڅ ملاتړ ماموریت د ملي دفاع او کورنیو چارو وزارتونو سره د مصرفي توکو حمایوي بسته چمتو کړه. | |
8 | کاناډا | 1.2 | 1.2 | تائید شوې | کاناډا هیواد د افغانستان بشردوستانه مرستو وجهي صندوق له لارې مالي مرسته وکړه. | |
9 | عربي متحده امارات | 3.0 | 3 | تائید شوې | عربي متحده ایالاتو د عامې روغتیا له وزارت سره د تشخیصه کېټونو مرسته وکړه | |
10 | ترکیه | 00 | 0 | 0 | تائید شوې | ترکیې هیواد د عامې روغتیا له وزارت سره د طبي توکو مرسته وکړه |
11 | د ایران اسلامي جمهوریت | 00 | 0 | تائید شوې | د ایران اسلامي جمهوریت د عامې روغتیا له وزارت سره د طبي توکو مرسته وکړه | |
12 | قطر | 1.3 | 1.3 | تائید شوې | قطر هیواد د عامې روغتیا له وزارت سره د طبي توکو مرسته وکړه | |
13 | ایتالیا | 0.0 | 0.005 | تائید شوې | ایټالیا هیواد د کرونا ویروس ځپلو په موخه له ایران سره په پوله د بېرته راستنېدونکو کډوالو لپاره په هرات ولایت کې کلینیک جوړ کړ. | |
14 | د کوریا جمهوریت | 3.0 | 3 | تائید شوې | ایټالیا هیواد د کرونا ویروس ځپلو په موخه له ایران سره په پوله د بېرته راستنېدونکو کډوالو لپاره په هرات ولایت کې کلینیک جوړ کړ. | |
15 | روسیه | 0.0 | تائید شوې | روسیې هیواد د ۲۰۲۰ کال جون میاشتې په ۲ مه نېټه د عامې روغیتا له وزارت سره د تشخیصه کېټونو مرسته وکړه | ||
16 | استرالیا | 1.0 | 1 | تائید شوې | اسټرالیا هیواد د کرونا ویروس ځپلو په موخه ملي پولیسو ته د دندې پرمهال حمایوي بستې پلي کړي دي. | |
17 | د اسلامي پراختیا بانک | 0.3 | 0.3 | تائید شوې | د اسلامي پراختیا بانک د عامې روغتیا له وزارت سره تشخیصه کیټونو مرسته کړي. | |
18 | هند | 43.6 | 43.6 | تائید شوې | هندوستان له افغانستان سره د کرونا ویروس سره د مبارزې په برخه کې ۷۵ زره متریک ټن غنم او د طبي ادوې مرسته وکړه | |
19 | چین | 1.0 | 1 | تائید شوې | چین هیواد له کرونا سره د مبارزې په موخه تشخیصه کیټونه، خوارکي توکي لابراتواري ماشینونه او داسي نورو توکو مرسته کړي. | |
20 | انګستان | 0.4 | 0.417 | تائید شوې | انګلستان هیواد له کرونا سره د مبارزې په موخه د UNDP په همکارۍ د کرونا د ګواښونو او ارقامو مدیریت په برخه کې مرسته کړي. | |
21 | ډنمارک | 0.4 | 0.391 | تائید شوې | ډنمارک هیواد د کرونا وبا سره د مبارزې په موخه، له عدلیې وزارت، سترې محکمې او لوی څارنوالۍ سره مرسته وکړه او دغه مرسته له بودیجې بهر د UNDP په همکارۍ وه. | |
22 | سویس | 4.2 | 4.2275058 | تائید شوې | سویس هیواد له کرونا سره د مبارزې لپاره 4.2 میلیونه سویسي فرانکه مرسته وکړه او دغه مرسته د خوړو خوندیتوب لپاره پلي کېږي. | |
23 | استرالیا (د بهرنیو او سوداګریزو چارو وزارت DFAT) | 0.0 | 0.01 | تائید شوې | د اسټرالیا هیواد د بهرنیو چارو او سوداګرۍ ادارې له ایران او پاکستان څخه د بېرته راستنېدونکو لپاره څلور کلینیکونه جوړ کړل. | |
24 | د ښوونې لپاره نړیوال مشارکت | 15.0 | 15 | د پروسس په حال کې | نړیوال تعلیمي مشارکت له کرونا سره د مبارزې او تعلیمي سیستم فعال ساتلو لپاره د پوهنې له وزارت سره د ۱۵ میلیونه امریکایي ډالرو مرسته وکړه او ددا پروژې د دې وزارت له لوري پلي کېږي. | |
25 | نړیواله پراختیایې ډله | 0.0 | تائید شوې | د انګلستان پراخیایي ادارې کندهار، نیمروز او هرات ولایتونو ته د ۳ سیارو طبي ډلو مرسته وکړه. | ||
26 | نړیوال روغتیایې سازمان | 11.5 | 11.53 | تائید شوې | د امریکا متحده ایالتونو، انګلستان، اروپایي ټولنې او د UNDP ادارې، او د واکسین نړیوال مشارکت له کرونا سره د مبارزې په موخه د نړیوالې روغتیا د ادارې لپاره مالي ملاتړ برابر کړ. | |
27 | یونسف | 2.3 | 2.3 | تائید شوې | د یونسف ادارې د وړتیا لوړولو او طبي توکو په برخه کې د عامې روغتیا له وزارت سره همکاري وکړه. | |
28 | مرکزي بیړني غبرګون صندوق (CERF) | 2.1 | 2.1 | تائید شوې | له بېړنیو حالاتو سره د مبارزې مرکز صندوق کندهار، نیمروز او هرات ولایتونو ته ۳ سیار طبي ټیمونه واستول. | |
29 | UNFPA (د ملګرو ملتونو د جمعیت صندوق) | 0.0 | 0.019 | تائید شوې | د واکسین نړیوال مشارکت له عامې روغتیا وزارت سره د تشخیصه کیټونو او طبي توکو مرسته وکړه. | |
30 | ICESCO ( د اسلامي نړۍ ښوونیز، علمي او کلتوري سازمان | 0.0 | 0.009 | تائید شوې | د اسلامي نړۍ ښوونیز، کلتوري او علمي نړیوال بنسټ د عامې روغتیا له وزارت سره د تشخیصه کیټونو او محافظتي توکو مرسته وکړه. | |
31 | کورنۍ بودیجه UNDP | 2.5 | 2.45 | تائید شوې | د UNDP ادارې د عامې روغتیا له وزارت سره د تشخیصه کیټونو مرسته وکړه | |
32 | بهرنۍ بودیجه UNDP | 13.3 | 13.3 | تائید شوې | د UNDP ادارې له بودیجې بهر د کرونا ویروس ځپلو په موخه د کورنیو چارو وزارت د روغتیا ریاست له لاري له ملي پولیسو سره مرسته وکړه. |
وروستی خبرتیاوينور دلته
د مالياتي محاسبينو د اتمي دورې د ازمويني لپاره د نومليکني خبرتیا!
د عوایدو لوی ریاست اړوند د حقوقي خدمتونو او پالیسۍ ریاست په پلان کي لري، چي د اتمي دورې د مالیاتي محاسبینو ازمویني لپاره له (08/11/1402 تر 08/12/1402) نېټې پوري نوم لیکنه ترسره کړي. له . . .